Таблица размеров женских джинс
Американский размер | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Российский размер | 40 | 42 | 42-44 | 44 | 44-46 | 46 | 46-48 | 48 | 48-50 | 50 | 50-52 | 52 |
Российский (русский) размер | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | W — Размер США |
---|---|---|---|
38 | 58-60 | 89-91 | 24 |
40 | 60,5-63 | 91,5-94 | 25 |
42 | 63,5-65 | 94,5-96 | 26 |
42/44 | 65,5-68 | 96,5-99 | 27 |
44 | 68,5-70 | 99,5-101 | 28 |
44/46 | 70,5-73 | 101,5-104 | 29 |
46 | 73,5-75 | 104,5-106 | 30 |
46/48 | 75,5-79 | 106,5-110 | 31 |
48 | 79,5-82 | 110,5-113 | 32 |
48/50 | 82,5-87 | 113,5-118 | 33 |
50 | 87,5-92 | 118,5-123 | 34 |
50/52 | 92,5-97 | 123,5-128 | 35 |
52 | 97,5-102 | 128,5-133 | 36 |
54 | 102,5-107 | 133,5-138 | 38 |
Таблица размеров женских курток
Размер женской куртки | Обхват бюста (см) | Европа (EUR / GER / FR) | США (Англия) |
---|---|---|---|
38 | 74-77 | 32 | 0 |
40 | 78-81 | 34 | 2 |
42 | 82-85 | 36 | 4 |
44 | 86-89 | 38 | 6 |
46 | 90-93 | 40 | 8 |
48 | 94-97 | 42 | 10 |
50 | 98-101 | 44 | 12 |
52 | 102-105 | 46 | 14 |
54 | 106-109 | 48 | 16 |
56 | 110-113 | 50 | 18 |
58 | 114-117 | 52 | 20 |
60 | 118-121 | 54 | 22 |
62 | 122-125 | 56 | 24 |
64 | 126-129 | 58 | 26 |
66 | 130-133 | 60 | 28 |
68 | 134-137 | 62 | 30 |
Таблица международных буквенных размеров женских курток
Российский размер | Буквенный размер |
---|---|
38 | XXS |
40-42 | XS |
42 | S |
42-44 | S/M |
44-46 | M |
46-48 | M/L |
48 | L |
48-50 | XL |
50-52 | XXL - 1XL |
52-54 | XXXL - 2XL |
54-56 | XXXXL - 3XL |
56-58 | XXXXX - 4XL |